Una vez hemos terminado la tarea es momento de reflexionar sobre qué hemos aprendido.
Seguro que te ha quedado más claro qué son los robots, cómo perciben la realidad, cómo “piensan” y cómo responden al entorno.
Una vez hemos terminado la tarea es momento de reflexionar sobre qué hemos aprendido.
Seguro que te ha quedado más claro qué son los robots, cómo perciben la realidad, cómo “piensan” y cómo responden al entorno.
Realiza una autoevaluación para comprobar lo que has aprendido y conseguido durante la realización del proyecto.
Sobresaliente | Notable | Bien - Suficiente | Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Sé identificar las partes un robot | Sería capaz de identificarlas (1) | Las identifico pero he necesitado ayuda (0.75) | Las identifico, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido identicarlas (0.25) |
Conozco las leyes de la robótica | Si, sería capaz de explicarlas (1) | Las conozco y sabría explicarlas con ayuda (0.75) | Las conozco pero no sabría explicarlas (0.5) | No las he entendido (0.25) |
He identificado los componentes de la placa Microbit | Lo he hecho de manera autónoma (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
Sé comparar dos entornos de programación | Sería capaz de comparar y explicar los dos entornos (1) | Entendido los dos entornos y sabría explicarlo con ayuda (0.75) | Conozco los dos entornos pero no sabría explicarlos (0.5) | No lo he entendido los dos entornos de programación (0.25) |
Sé crear una animación en Microbit | Sería capaz de crearla de forma correcta (1) | Puedo crear una animación pero necesito pequeñas ayudas (0.75) | Puedo crear un animación pero no igual a la pedida (0.5) | No consigo saber crear una animación con Microbit (0.25) |
Sé crear un pequeño programa con la Microbit | Sería capaz de crearlo (1) | Puedo crear un programa pero con ayuda (0.75) | Soy capaz de crear un programa pero no funciona bien (0.5) | No sé crear un programa con la Microbi. (0.25) |
Puedes crear un programa como la gestión de turnos de un establecimiento | Si puedo crear ese programa u otro similar (1) | Podría crear el programa pedido si recibo ayuda. (0.75) | Podría crear el programa pedido pero con ayuda, aunque no lo comprendo bien. (0.5) | No podría crear un programa como el pedido (0.25) |
Sé cuál es la utilidad del programa | Sería capaz de explicarlo (1) | Lo he entendido y sabría explicarlo con ayuda (0.75) | Lo he entendido pero no sabría explicarlo (0.5) | No lo he entendido (0.25) |
Sé hacer un programa interactivo | Lo he hecho de manera autónoma (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua | No he podido hacerlo (0.25) |
Sé hacer la exposición | He sido capaz de explicarlo todo de forma coherente (1) | He sido capaz de explicarlo, pero he improvisado y ha faltado información (0.75) | Lo he explicado, pero he necesitado ayuda continua (0.5) | No he sido capaz de explicarlo (0.25) |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0