Rúbrica del treball realitzat
La unitat serà avaluada en funció del projecte final presentat que es valorarà amb aquesta rúbrica que omplireu i que contempla qüestions del treball en equip i del resultat final del vostre treball.
4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
ACTITUD- RESPONSABILITAT | Hem treballat, ens hem ajudat i hem acabat la feina en el temps acordat. Tothom a fet el seu rol correctament. (4) | Cadascú ha fet el seu rol però amb poca constància i puntualitat per acabar la feina (3) | Ens ha costat mantenir els rols, ens ha faltat constància i puntualitat per acabar la feina (2) | Hem estat molt poc constants en el treball. (1) |
CONTINGUTS | Estan ben organitzats tots els continguts i s'ajusten a l'establert. (4) | Estan ben organitzats els continguts i s'ajusten a l'establert. (3) | Estan ben organitzats tots els continguts, però no s'ajusten a l'establert. (2) | No estan ben organitzats tots els continguts, ni s'ajusten a l'establert. (1) |
EXPRESSIÓ I ORTOGRAFIA | Correcció ortogràfica i expressió clara i fluida. (4) | Poques faltes ortogràfiques i bastant claredat d'expressió. (3) | Amb faltes d'ortografia i dificultats d'expressió. (2) | Ple de faltes d'ortografia i amb força dificultats d'expressió. (1) |
REALITZACIÓ DE TASQUES | Hem dut a terme molt bé les tasques que havíem planificat des de l ́inici del projecte. (4) | Hem realitzat força bé les tasques planificades a l ́inici del projecte. (3) | Hi ha alguna tasca que no hem pogut dur a terme o que no hem realitzat gaire bé. (2) | No hem dut a terme gaire bé les tasques proposades. (1) |
COL·LABORACIÓ | Tots hem col·laborat activament en el treball. (4) | Hi ha hagut membres que, de vegades, no han fet la feina que els tocava. (3) | Hi ha hagut membres que no han fet la feina que els tocava. (2) | No hem col·laborat. (1) |
- Activitat
- Nom
- Data
- Puntuació
- Notes
- Reinicia
- Imprimeix
- Aplica
- Finestra nova