Què saps de les capacitats clau?
Relaciona cada definició amb la paraula a la qual correspon.
Relaciona cada definició amb la paraula a la qual correspon.
Com bé sabeu, en aquest projecte hi prenen part de forma molt important les capacitats clau. Tot seguit trobareu la rúbrica que farem servir per fer-ne una avaluació.
Novell | Aprenent | Avançat | Expert | |
Treball en equip | No pren consciència de les habilitats pròpies. | És conscient de les seves habilitats, però no sempre estan al servei de la resta del grup. | Detecta les habilitats pròpies i les posa al servei de la resta. | Detecta les habilitats pròpies i també de la resta de membres del grup i les posa al servei del bon funcionament. |
Sol treballar de forma individual. | Sol treballar de forma coordinada. | Es coordina sempre per treballar amb la resta de membres del grup. | Es coordina i lidera les activitats del grup | |
Autonomia en el treball | No sol executar les tasques de manera autosuficient. | Executa ocasionalment les tasques de manera autosuficient. | Executa sovint les tasques de manera autosuficient. | Executa sempre les tasques de manera autosuficient. |
Relacions interpersonals | No se sol comunicar de manera assertiva i empàtica. |
La seva comunicació és ocasionalment assertiva i empàtica. |
La seva comunicació és sovint assertiva i empàtica. | La seva comunicació és sempre assertiva i empàtica. |
No sol mostrar actituds on ha tingut cura del seu equip. | Ocasionalment, mostra actituds de cura cap al seu equip de forma total o parcial. | Té cura sovint de l'equip o bé ho fa amb gairebé tots els membres. | Té sempre cura de tot l'equip. | |
En moments de conflicte, sol estar enrocat en el seu punt de vista. | En moments de conflicte es mostra disposat a cedir en alguna pretensió. | En moments de conflicte, la seva actitud és propositiva i en algun moment prova de mediar. | En moments de conflicte, pren la iniciativa per mediar i buscar solucions. | |
Li costa tenir una escolta activa. | Mostra sovint una actitud d'escolta activa. | Sol mostrar una actitud d'escolta activa i acull de manera selectiva altres propostes. | Mostra sempre una actitud d'escolta activa i acull d'una forma efectiva les propostes de tothom. | |
Resolució de problemes i reptes | Es mostra reticent als canvis i propostes alternatives d'alumnat o professorat. | Mostra mínimes reticències als canvis i propostes alternatives d'alumnat o professorat. | Mostra sovint flexibilitat davant dels canvis i propostes alternatives d'alumnat i professorat. | Es mostra sempre flexible als canvis i propostes alternatives tant de l'alumnat com del professorat. |
No sol buscar alternatives i recursos als problemes sorgits o proposats. | Busca, amb èxit relatiu, alternatives i recursos als problemes sorgits o proposats. | Troba alternatives i recursos de forma eficient sense aplicar-los. | Troba alternatives i recursos i és capaç d'aplicar-los de forma efectiva. | |
No sol demanar ajuda quan té un problema. | Demana ajuda ocasionalment quan té un problema. | Sap demanar ajuda sovint sense necessitat que se li pregunti. | Sap demanar ajuda sempre sense necessitat que se li pregunti. | |
No sol desenvolupar la seva creativitat. | Respon als problemes i reptes amb creativitat. | Respon als problemes i reptes amb creativitat (idees) i en fa alguna aplicació. | Respon als problemes i reptes amb creativitat (idees) i innovació (aplicació). | |
Organització del treball | Comparteix ocasionalment la informació amb la resta del grup. | Comparteix gran part de la informació amb la resta del grup. | Comparteix la informació amb la resta del grup amb total transparència. | Comparteix la informació amb la resta del grup amb total transparència i fomenta aquesta compartició. |
Ocasionalment es perceben desequilibris en el repartiment de les tasques. | Reparteix les tasques de manera equilibrada i resol conflictes que puguin sorgir. | Reparteix les tasques de manera equilibrada sense ocasionar cap conflicte. | Reparteix les tasques de manera equilibrada valorant positivament l'aportació de tots els membres del grup. | |
Les tasques s'encomanen sense valorar les habilitats i interessos individuals. | Organitza les tasques tenint en compte les habilitats i interessos individuals. | Organitza les tasques tenint en compte les habilitats i interessos individuals, corregint les possibles desviacions que se'n derivin. | Encomana les tasques tenint en compte tant les habilitats i interessos individuals com els gustos i preferències, buscant tant l'eficiència com el benestar. | |
Iniciativa | No pren part de les dinàmiques d'ideació. | Participa dels moments d'ideació. | Participa dels moments d'ideació amb aportacions adients. | Participa dels moments d'ideació fent aportacions de qualitat. |
No es manifesta a l'hora de prendre decisions. | Pren decisions de forma adequada, però les busca imposar sense consens | Pren decisions quan l'ocasió ho requereix. | Pren decisions en els moments rellevants i busca la complicitat de la resta del grup. |
Expert | Avançat | Aprenent | Novell | |
---|---|---|---|---|
Treball en equip | Detecta les habilitats pròpies i també de la resta de membres del grup i les posa al servei del bon funcionament. (6) | Detecta les habilitats pròpies i les posa al servei de la resta. (4,5) | És conscient de les seves habilitats, però no sempre estan al servei de la resta del grup. (3) | No pren consciència de les habilitats pròpies. (1,5) |
Treball en equip | Es coordina i lidera les activitats del grup (6) | Es coordina sempre per treballar amb la resta de membres del grup. (4,5) | Sol treballar de forma coordinada. (3) | Sol treballar de forma individual. (1,5) |
Autonomia en el treball | Executa sempre les tasques de manera autosuficient. (12) | Executa sovint les tasques de manera autosuficient. (6) | Executa ocasionalment les tasques de manera autosuficient. (3) | No sol executar les tasques de manera autosuficient. (2) |
Relacions interpersonals | La seva comunicació és sempre assertiva i empàtica. (3) | La seva comunicació és sovint assertiva i empàtica. (2,25) | La seva comunicació és ocasionalment assertiva i empàtica. (1,5) | No se sol comunicar de manera assertiva i empàtica. (0,75) |
Relacions interpersonals | Té sempre cura de tot l'equip. (3) | Té cura sovint de l'equip o bé ho fa amb gairebé tots els membres. (2,25) | Ocasionalment, mostra actituds de cura cap al seu equip de forma total o parcial. (1,5) | No sol mostrar actituds on ha tingut cura del seu equip. (0,75) |
Relacions intepersonals | En moments de conflicte, pren la iniciativa per mediar i buscar solucions. (3) | En moments de conflicte, la seva actitud és propositiva i en algun moment prova de mediar. (2,25) | En moments de conflicte es mostra disposat a cedir en alguna pretensió. (1,5) | En moments de conflicte, sol estar enrocat en el seu punt de vista. (0,75) |
Relacions intepersonals | Mostra sempre una actitud d'escolta activa i acull d'una forma efectiva les propostes de tothom. (3) | Sol mostrar una actitud d'escolta activa i acull de manera selectiva altres propostes. (2,25) | Mostra sovint una actitud d'escolta activa. (1,5) | Li costa tenir una escolta activa. (0,75) |
Resolució de problemes i reptes | Es mostra sempre flexible als canvis i propostes alternatives tant de l'alumnat com del professorat. (3) | Mostra sovint flexibilitat davant dels canvis i propostes alternatives d'alumnat i professorat. (2,25) | Mostra mínimes reticències als canvis i propostes alternatives d'alumnat o professorat. (1,5) | Es mostra reticent als canvis i propostes alternatives d'alumnat o professorat. (0,75) |
Resolució de problemes i reptes | Troba alternatives i recursos i és capaç d'aplicar-los de forma efectiva. (3) | Troba alternatives i recursos de forma eficient sense aplicar-los. (2,25) | Busca, amb èxit relatiu, alternatives i recursos als problemes sorgits o proposats. (1,5) | No sol buscar alternatives i recursos als problemes sorgits o proposats. (0,75) |
Resolució de problemes i reptes | Sap demanar ajuda sempre sense necessitat que se li pregunti. (3) | Sap demanar ajuda sovint sense necessitat que se li pregunti. (2,25) | Demana ajuda ocasionalment quan té un problema. (1,5) | No sol demanar ajuda quan té un problema. (0,75) |
Resolució de problemes i reptes | Respon als problemes i reptes amb creativitat (idees) i innovació (aplicació). (3) | Respon als problemes i reptes amb creativitat (idees) i en fa alguna aplicació. (2,25) | Respon als problemes i reptes amb creativitat. (1,5) | No sol desenvolupar la seva creativitat. (0,75) |
Organització del treball | Comparteix la informació amb la resta del grup amb total transparència i fomenta aquesta compartició. (4) | Comparteix la informació amb la resta del grup amb total transparència. (3) | Comparteix gran part de la informació amb la resta del grup. (2) | Comparteix ocasionalment la informació amb la resta del grup. (1) |
Organització del treball | Reparteix les tasques de manera equilibrada valorant positivament l'aportació de tots els membres del grup. (4) | Reparteix les tasques de manera equilibrada sense ocasionar cap conflicte. (3) | Reparteix les tasques de manera equilibrada i resol conflictes que puguin sorgir. (2) | Ocasionalment es perceben desequilibris en el repartiment de les tasques. (1) |
Organització del treball | Encomana les tasques tenint en compte tant les habilitats i interessos individuals com els gustos i preferències, buscant tant l'eficiència com el benestar. (4) | Organitza les tasques tenint en compte les habilitats i interessos individuals, corregint les possibles desviacions que se'n derivin. (3) | Organitza les tasques tenint en compte les habilitats i interessos individuals. (2) | Les tasques s'encomanen sense valorar les habilitats i interessos individuals. (1) |
Iniciativa | Participa dels moments d'ideació fent aportacions de qualitat. (6) | Participa dels moments d'ideació amb aportacions adients. (4,5) | Participa dels moments d'ideació. (3) | No pren part de les dinàmiques d'ideació. (1,5) |
Iniciativa | Pren decisions en els moments rellevants i busca la complicitat de la resta del grup. (6) | Pren decisions quan l'ocasió ho requereix. (4,5) | Pren decisions de forma adequada, però les busca imposar sense consens (3) | No es manifesta a l'hora de prendre decisions. (1,5) |
Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement CompartirIgual 4.0