Avaluació
La unitat didàctica s'avaluarà de la següent manera:
Una part serà d'autoavaluació, totes les activitats que hi ha en cada secció disposa d'autocorrecció.
El treball grupal, on es farà una valoració sumativa a partir d'una rúbrica.
La unitat didàctica s'avaluarà de la següent manera:
Una part serà d'autoavaluació, totes les activitats que hi ha en cada secció disposa d'autocorrecció.
El treball grupal, on es farà una valoració sumativa a partir d'una rúbrica.
4 Excel·lent | 3 Satisfactori | 2 Millorable | 1 Insuficient | |
---|---|---|---|---|
Participació i col·laboració | Tots els membres de l'equip han participat activament en les tasques proposades i hi han col·laborat ajudant els altres. (4) | La majoria dels membres de l'equip han participat activament en les tasques proposades i han col·laborat ajudant els altres. (3) | La meitat dels membres de l'equip han participat activament en les tasques proposades i han col·laborat ajudant-se entre ells. (2) | Només un membre de l'equip (o cap) ha participat activament en les tasques proposades i no hi ha hagut col·laboració ni ajuda entre ells. (1) |
Distribució de les tasques | Les tasques han estat repartides de manera equitativa entre tots els membres de l'equip. (4) | La majoria de tasques s'han repartit de manera equitativa entre tots els membres de l'equip. (3) | Només la meitat de les tasques s'han repartit de manera equitativa entre tots els membres de l'equip. (2) | Hi ha hagut un repartiment molt desigual de les feines entre els diferents membres de l'equip. (1) |
Integració entre els membres de l'equip | Durant la realització de totes les tasques, els membres de l'equip han expressat lliurement les opinions i els punts de vista, han escoltat les opinions dels altres i han estat capaços d'arribar a un consens. (4) | Durant la realització de la major part de les tasques, els membres de l'equip han expressat les seves opinions amb llibertat, han escoltat els altres i han estat capaços d'arribar a un consens. (3) | Durant la realització de les tasques, només la meitat dels membres de l'equip han expressat lliurement les seves opinions, han escoltat les dels altres i han aconseguit posar-se d'acord. (2) | Durant la realització de les tasques, només un membre de l'equip ha expressat la seva opinió, no hi ha hagut diàleg i s'ha acabat imposant una sola persona. (1) |
Assumpció de funcions i responsabilitats | Tots els membres de l'equip han exercit molt bé les seves funcions i han complert perfectament les seves responsabilitats. (4) | La majoria dels membres de l'equip han exercit les seves funcions i han complert les seves responsabilitats. (3) | Només la meitat dels components de l'equip han exercit bé les seves funcions i han complert les seves responsabilitats. (2) | Només un membre de l'equip (o cap) ha exercit bé les seves funcions i ha complert les seves responsabilitats. (1) |
Excel·lent | Satisfactori | Millorable | Insuficient | |
---|---|---|---|---|
Aspectes formals | Es presenta dins del termini, compleix amb les indicacions d'extensió mínima, portada, índex i estructura. (4) | Es presenta dins del termini, compleix amb gairebé totes les indicacions d'extensió mínima, portada, índex i estructura. (3) | Es presenta dins del termini, compleix amb algunes indicacions d'extensió mínima, portada, índex i estructura. (2) | No es presenta dins del termini o no es compleix amb les indicacions d'extensió mínima, portada, índex i estructura. (1) |
Continguts | Estan ben organitzats tots els continguts i s'ajusten al tema establert. (4) | Estan ben organitzats gairebé tots els continguts i s'ajusten al tema establert. (3) | Estan ben organitzats alguns dels continguts i s'ajusten al tema establert. (2) | No estan ben organitzats els continguts ni s'ajusten al tema establert. (1) |
Expressió i ortografia | Està redactat de manera correcta i compleix amb les normes ortogràfiques i gramaticals. (4) | Està redactat de manera correcta i compleix amb gairebé totes les normes ortogràfiques i gramaticals. (3) | No té una redacció correcta, però compleix amb gairebé totes les normes ortogràfiques i gramaticals. (2) | No està redactat de manera correcta ni compleix amb les normes ortogràfiques i gramaticals. (1) |
Aportació personal | S'aporten conclusions i aportacions creatives i originals que li donen un toc personal al treball. (4) | S'incorporen aportacions creatives i originals que li donen un toc personal al treball. (3) | S'aporten conclusions, però no aportacions creatives i originals que li donen un toc personal al treball. (2) | No s'aporten conclusions ni aportacions creatives i originals que li donen un toc personal al treball. (1) |
Excel·lent | Satisfactori | Millorable | Insuficient | |
---|---|---|---|---|
Utilització de l'Excel | Utilitza l'excel correctament i presenta les dades i la informació de forma ordenada en diferents fulls de càlcul. (4) | Utilitza l'excel corrrectament però les dades i la informació la presenta de forma poc ordenada. (3) | No utilitza l'excel correctament, mancança de presentació d'informació i de forma desordenada. (2) | No sap utilitzar l'excel. (1) |
Presentació de les dades | Presenta les taules amb les columnes corresponents ben especificades de contaminants. Expressa les unitats de concentració de cada contaminant i completa un mes o quasi un mes de dades. (4) | Presenta les taules amb les columnes corresponents irregularment especificades. Es deixa unitats de concentració d'algun contaminant i completa un mes o quasi un mes de dades. (3) | Presenta les taules amb les columnes corresponents sense especificar contaminants. No utilitza concentracions per als contaminants i no completa un mes. (2) | No presenta dades. (1) |
Realització de les gràfiques | Realitza les gràfiques correctament, sense deixar-se de representar cap punt, amb els eixos cartesians bé especificats i amb una llegenda i un títol del gràfic. (4) | Realitza les gràfiques correctament, sense deixar-se de representar cap punt, no especifica els eixos cartesians o no hi ha llegenda o no hi ha un títol del gràfic. (3) | Realitza algunes gràfiques correctament, o es deixa de representar punts, no especifica els eixos cartesians o no hi ha llegenda o no hi ha un títol del gràfic. (2) | Realitza les gràfiques malament. (1) |
Conclusions | Presenta totes les conclusions relacionades: amb el trànsit, la concentració industrial i fets atmosfèrics. (4) | Presenta part de les conclusions relacionades: amb el trànsit, la concentració industrial i fets atmosfèrics. (3) | Presenta part de les conclusions relacionades: amb el trànsit, la concentració industrial i fets atmosfèrcs i d'altres sense cap connexió. (2) | No presenta conclusions o són incorrectes. (1) |
Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement CompartirIgual 4.0