¡¡¡ BUEN TRABAJO, CHICOS Y CHICAS!!! Para recordar todo lo aprendido os dejo unas imágenes con la información más importante.
Lectura facilitada
Mira las imágenes para recordar todo lo que hemos aprendido
¡¡¡ BUEN TRABAJO, CHICOS Y CHICAS!!! Para recordar todo lo aprendido os dejo unas imágenes con la información más importante.
Mira las imágenes para recordar todo lo que hemos aprendido
Con esta rúbrica vamos a evaluar aquello que has aprendido.
Sobresaliente (9-10) | Notable (7-8,9) | Bien (6-7,9) | Suficiente (5-6,9) | Insuficiente (0-4,9) | |
---|---|---|---|---|---|
Conozco cuáles son los días de la semana | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Sé por qué se suceden los días | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Sé identificar las estaciones del año. | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Sé por qué se suceden las estaciones del año | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Sé medir el tiempo en el reloj de agujas. | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Sé medir el tiempo en el reloj digital. | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Identifico las horas del día y de la noche | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Sé realizar mi horario semanal | Siempre | Usualmente | A veces y por el mismo | A veces y con ayuda | Nunca o rara vez |
Colorea el semáforo según corresponda.
ROJO: Si has tenido MUCHAS DIFICULTADES y no han sido resueltas.
NARANJA: Si has tenido ALGUNAS DIFICULTADES, pero han podido resolverse.
VERDE: Si todo ha ido BIEN
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0