LAS DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS
La rúbrica de evaluación se rellenará al finalizar cada situación de aprendizaje para asignarle un valor a cada criterio.
Sobresaliente | Notable | Bien | Suficiente | Insuficiente | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes, a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. | Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes, a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. (10) | Identifica los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes. Comprende a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas el sustento básico de los mismos. Es capaz de explicar muchos de ellos con coherencia y utilizando soportes y recursos de comunicación variados. (7) | Identifica los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes. Comprende parcialmente a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas el sustento básico de los mismos. Es capaz de explicar los más básicos con cierta coherencia. (6) | Identifica algunos fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes. Comprende parcialmente a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas el sustento básico de los mismos. Sin embargo, no es capaz de explicarlos con coherencia. (5) | No Identifica o identifica solo algunos fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes. No es capaz de comprenderlos ni explicarlos de manera argumentada. (3) |
1.2 Resolver los problemas físico químicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y expresando adecuadamente los resultados. | Resolver los problemas físico químicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y expresando adecuadamente los resultados. (10) | Resolver los problemas físico químicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y no expresa adecuadamente los resultados. (7) | Resolver los problemas físico químicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, no razona los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y no expresa adecuadamente los resultados. (6) | Resolver los problemas físico químicos planteados no utiliza las leyes y teorías científicas adecuadas, no razona los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y no expresa adecuadamente los resultados. (5) | No Resuelve los problemas físico químicos planteados no utiliza las leyes y teorías científicas adecuadas, no razona los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y no expresa adecuadamente los resultados. (3) |
1.3 Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad. | Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad. (10) | Reconoce y describe situaciones problemáticas reales y además es capaz de analizar el impacto que tienen en la Sociedad. Sin embargo, no propone soluciones desde el punto en el que la física y la química pueden contribuir. (7) | Reconoce y describe situaciones problemáticas reales y pero no es capaz de analizar el impacto que tienen en la Sociedad. (6) | El alumno reconoce situaciones problemáticas reales pero no es capaz de describir los problemas que origina. (5) | El alumno no es capaz de reconocer situaciones problemáticas reales. (3) |
2.1 Emplear las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. | Emplea las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. (10) | Emplea las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenómenos a partir de cuestiones a las que le da respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático. No es capaz de diferenciarlas de las pseudocientíficas. (7) | Es capaz de aplicar las etapas del método científico con trabajo experimental, para dar respuesta a través de cuestiones a estos fenómenos, pero no consigue hacerlo a través de la deducción o el razonamiento lógico-matemático, solo a través de la indagación. (6) | Conoce las metodologías propias de la Ciencia (método científico) pero no es capaz de ponerlas en práctica para identificar y describir estos fenómenos. (5) | No conoce las etapas del método cientifíco ni es capaz de aplicar metodologías propias de la Ciencia a partir de cuestiones para dar respuesta a estos fenómenos. (3) |
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, para diseñar estrategias de indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. | Selecciona la mejor manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. (10) | Diseña estrategias de indagación y búsqueda de evidencias para obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada, pero no consigue la mejor manera de comprobar o refutar dichas hipótesis. (7) | Diseña estrategias de indagación y búsqueda de evidencias, seleccionando la que cree ser la mejor manera de comprobar s (6) | Plantea su hipótesis y diseña una estrategia de indagación y búsqueda de evidencias pero no logra ponerla en práctica. (5) | No diseña estrategias de indagación y búsqueda de evidencias o estas no son adecuadas. (3) |
2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas para formular cuestiones e hipótesis, de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente y diseñar los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. | Aplica las leyes y teorías científicas conocidas para formular cuestiones e hipótesis, de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente y diseña los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. (10) | Aplica las leyes y teorías científicas para formular cuestiones e hipótesis, de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente, pero el diseño del procedimiento experimental o deductivo no es del todo correcto para comprobarlas. (7) | No es capaz de seleccionar por sí solo las leyes o teorías científicas para formular cuestiones e hipótesis. Consigue diseñar, con ayuda, un procedimiento experimental o deductivo para comprobar su hipótesis. (6) | Conoce las leyes y teorías científicas para formular cuestiones e hipótesis, pero no logra identificar cuál o cuáles tiene que aplicar. No consigue diseñar un procedimiento experimental o deductivo. (5) | No conoce las leyes y teorías científicas para formular cuestiones e hipótesis. (3) |
3.1 Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. | Emplea los datos obtenidos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. (10) | Emplea los datos en diferentes formatos, interpretando y comunicando información relativa a un proceso físicoquímico concreto. Es capaz de relacionar entre sí lo que cada formato contiene pero no logra extraer en cada caso lo más relevante para la resolución del problema. (7) | Emplea los datos diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a un proceso físicoquímico concreto pero no consigue relacionarlos entre sí ni extraer lo más relevante de ellos para la resolución del problema. (6) | No emplea los datos en todos los formatos estudiados para interpretar y comunicar información relativa a un proceso físicoquímico concreto, por lo tanto tampoco extrae la información para la resolución del problema. (5) | Solo interpreta los datos en un único formato y no logra extraer información alguna de ello. (3) |
3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. | En la resolución de las actividades se emplean los procedimientos habituales asociados a las materias de física y química. Los resultados están expresados en sus unidades de medida adecuadas al problema. Los nombres de las sustancias químicas cumplen con las reglas de nomenclatura. Expresa los mensajes utilizando un lenguaje científico adecuado. (10) | En la resolución de las actividades se emplean los procedimientos habituales asociados a las materias de física y química. Expresa los mensajes utilizando un lenguaje científico adecuado. Sin embargo, faltan unidades de medida o bien presenta errores de nomenclatura en sus proyectos. (7) | Aunque utiliza los procedimientos habituales asociados a las materias de física y química, no se expresa adecuadamente (utilizando lenguaje científico) por lo que solo es capaz de transmitir parcialmente mensajes. (6) | Solo es capaz de emplear los procedimientos muy básicos asociados a las materias de física y química de forma que gran parte de los resultados carecen de sentido. (5) | No se emplean los procedimientos habituales asociados a las materias de física y química de forma que los resultados son incoherentes. (3) |
3.3 Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y química, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente y el cuidado de las instalaciones. | Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y química, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente y el cuidado de las instalaciones. (10) | En los diseños de prácticas es capaz de poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y química, como medio de asegurar la salud propia y colectiva. Sin embargo, aún no prevé todas las repercusiones que la propia práctica puede originar en el medio ambiente. (7) | El alumno conoce las normas básicas de uso de los materiales y también las normas básicas de seguridad en el laboratorio. Sin embargo, no es consciente de la repercusión en el medio ambiente del tratamiento de los residuos. (6) | El alumno conoce las normas básicas de uso de los materiales pero no sigue las normas básicas de salud e higiene. (5) | El alumno no hace un uso adecuado de los espacios de ciencia (laboratorio) poniendo en riesgo su seguridad, la de sus compañeros y la del medio ambiente al no hacer un uso adecuado de los residuos. (Incumple normas básicas de seguridad e higiene) (3) |
4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y para mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada participante. | Utiliza recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y para mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada participante. (10) | Hace uso de recursos variados para presentar sus trabajos y proyectos, y es capaz de llevar a cabo un aprendizaje autónomo en la búsqueda, organización y presentación de la información.Sin embargo, no es capaz de realizar una valoración crítica de las aportaciones de sus compañeros (foros y trabajos en grupo). Es capaz de utilizar diversas herramientas de comunicación para interaccionar con el resto de miembros de la comunidad educativa. (7) | Hace uso de recursos variados para presentar sus trabajos y proyectos, pero no es capaz de llevar a cabo un aprendizaje autónomo en la búsqueda, organización y presentación de la información. Es capaz de utilizar diversas herramientas de comunicación para interaccionar con el resto de miembros de la comunidad educativa. (6) | Conoce los recursos básicos mínimos para poder comunicarse con otros miembros de la comunidad educativa, pero no es capaz de utilizar los recursos para realizar un aprendizaje autónomo. (5) | No dispone de unas destrezas básicas en uso de recursos que le permitan un aprendizaje autónomo y una comunicación e interacción con otros miembros de la comunidad educativa. (3) |
4.2 Trabajar de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas para la mejora del aprendizaje propio y colectivo. | Trabaja de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas para la mejora del aprendizaje propio y colectivo. (10) | Trabaja de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, pero no consigue seleccionar con criterio las fuentes más fiables y adecuadas. (7) | Trabaja con pocos medios, no muy variados, pero logra conseguir información fiable. (6) | Trabaja con un único medio tradicional y plasma la información obtenida de él. (5) | No trabaja o trabaja con un único medio tradicional y, además, la información que selecciona no es correcta. (3) |
5.1 Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o situación de aprendizaje. | Participa de manera activa en la construcción del conocimiento científico, evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la resolución de un problema o situación de aprendizaje. (10) | Participa de manera activa en la construcción del conocimiento científico, interaccionando y cooperando entre iguales. Debe mejorar el cuestionamiento y la reflexión para poder debatir con sus compañeros hasta alcanzar un consenso en la resolución del problema o situación de aprendizaje. (7) | Participa de manera activa, interaccionando y cooperando entre iguales, pero no respeta el turno de palabra y pretende llevar la razón siempre, por lo que el debate y la reflexión no es su punto fuerte. (6) | Participa poco en la construcción del conocimiento científico, porque no coopera y apenas interacciona. Indica sigilosamente cuál es su punto de vista sin llegar a alcanzar un consenso en la resolución del problema. (5) | No participa. (3) |
5.2 Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc. | Construye y produce conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc. (10) | Construye y produce conocimientos a través del trabajo colectivo pero no explora otras alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados. Obtiene como resultado la elaboración de productos representados en informes, pósteres, etc. (7) | Construye y produce conocimientos a través del trabajo colectivo sin explorar otras alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados. Obtiene como resultado la elaboración de un producto más básico como un informe. (6) | Participa poco en el trabajo colectivo, se guía más por los conocimientos que aportan sus compañeros/as. Entrega un producto final. (5) | No participa en el trabajo colectivo y/o no entrega un producto final. (3) |
6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y las repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medioambiente. | Reconoce y valora, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y las repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medioambiente. (10) | Reconoce y valora, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es un proceso en permanente construcción, pero no conoce todas las repercusiones de la ciencia actual. (7) | No analiza históricamente los avances de la ciencia pero sí reconoce y valora las repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medioambiente. (6) | No analiza históricamente los avances de la ciencia pero sí destaca algunas repercusiones de la ciencia actual. (5) | No analiza históricamente los avances de la ciencia ni destaca repercusiones de la ciencia actual. (3) |
6.2 Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. | Detecta en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. (10) | Detecta las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad pero no entiende correctamente la capacidad de la ciencia para darles soluciones sostenibles. (7) | Detecta algunas necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad pero no entiende correctamente la capacidad de la ciencia para darles soluciones sostenibles. (6) | Detecta una o dos necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad y no entiende correctamente la capacidad de la ciencia para darles soluciones sostenibles. (5) | No detecta ninguna necesidad de la sociedad ni entiende las capacidades de la ciencia para dar soluciones sostenibles. (3) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva